Berikut daftar lengkap suku bunga deposito terbaru.
Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com, Kamis (26/5/2015), tingkat suku bunga deposito berikut dihitung dalam persen (%) per tahun. Suku bunga deposito dalam bentuk rupiah/dolar Amerika Serikat.
Bank | Saldo | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan` | 12 Bulan |
Mandiri | 4,25/0,25 | 7,50/0,25 | 6,25/0,25 | 5,00/0,50 | |
BRI | 4,25/0,25 | 7,75/0,50 | 7,75/0,50 | 7,00/0,75 | |
BCA | 6,75/0,25 | 6,75/0,25 | 6,75/0,25 | 6,75/0,25 | |
BNI | >Rp5m | 4,50/0,25 | 7,50/0,25 | 7,50/0,25 | 6,50/0,25 |
CIMB Niaga | - | 7,50/0,50 | 7,50/0,75 | 7,50/0,75 | 7,50/0,75 |
Danamon | - | 6,25/0,25 | 6,50/0,25 | 6,50/0,25 | 6,50/0,25 |
Permata | - | 5,00/0,75 | 5,00/0,75 | 5,00/0,75 | 5,00/0,75 |
Panin | - | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
BII | - | 5,00/0,50 | 5,00/0,50 | 5,00/0,50 | 5,00/0,50 |
BTN | - | 4,25/0,05 | 4,50/0,05 | 4,75/0,05 | 5,00/0,05 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar